Technical Data
HomeFastClamp DefenderProductsApplications
Contact Us

 
 
 


 Horizontal Tubes Load Capacity


Uniformally distributed load in kg using two horizontal tubes.

Tube Size
Span 33.7
x 3.2
42.4
x 3.2
42.4
x 4
48.3
x 3.2
48.3
x 4
48.3
x 5-50D
0.5m 1257 2108 2490 2818 3347 4910
0.6m 1047 1757 2075 2349 2789 4092
0.7m 898 1506 1778 2013 2391 3507
0.8m 785 1317 1556 1761 2092 3069
0.9m 698 1171 1383 1566 1859 2728
1.0m 628 1054 1245 1409 1673 2455
1.1m 571 958 1132 1281 1521 2232
1.2m 524 878 1037 1174 1394 2046
1.3m 483 811 958 1084 1287 1888
1.4m 449 753 889 1007 1195 1754
1.5m 419 703 830 939 1116 1637
1.6m 393 659 778 881 1046 1534
1.7m 370 620 732 829 984 1444
1.8m 349 586 692 783 930 1364
1.9m 331 555 655 742 881 1292
2.0m 314 527 622 705 837 1228
2.1m   502 593 671 797 1169
2.2m 479 566 641 761 1116
2.3m 458 541 613 728 1067
2.4m 439 519 587 697 1023
2.5m 422 498 564 669 982
2.6m   479 542 644 944
2.7m 461 522 620 909
2.8m 445 503 598 877
2.9m 429 486 577 847
3.0m 415 470 558 818

Table 4